/ Сушительно-охладительный барабан

Сушительно-охладительный барабан

ТИПОРАЗМЕРЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
(кг/ч)
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ØD (мм)
ОБЩАЯ ДЛИНА
L (мм)
ОБЩАЯ ВЫСОТА
H (мм)
ВЫСОТА ВПУСКА
h1 (мм)
ВЫСОТА ВЫПУСКА
h2 (мм)
25 000 2 000 7 000 9 000 3 200 1 900
35 000 2 200 8 000 10 200 3 500 2 000
45 000 2 400 8 000 10 200 3 600 2 200
60 000 2 600 9 000 11 500 4 200 2 400
70 000 2 800 9 000 11 500 4 200 2 400
90 000 3 200 10 000 12 500 5 000 3 000
115 000 3 600 11 000 14 500 5 500 3 500
130 000 4 000 13 000 17 000 6 500 4 200
> 130 000 по запросу