Декантатор сока I сатурации
| ТИПОРАЗМЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | ДК-5000 | ДК-6000 | ДК-8000 | ДК-10000 |
| Производительность (т/сут) | 4500–5000 | 6000 | 8000 | 10000-12000 |
| Габариты: | ||||
| Высота (мм) | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Диаметр (мм) | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Рабочая емкость (м³) | 95 | 140 | 250 | 315 |
| Скорость протекания сока (усл. ед.) | 110 | 100 | 77 | 77 |
Примечание: указанные типоразмеры являются ориентировочными, т.к. окончательный размер оборудования подбирается под индивидуальные параметры завода.